HFC-245fa
HFC-245fa
化學(xué)名稱:1,1,1,3,3-五氟丙烷,分子式:CHF2CH2CF3,作為第三代發(fā)泡劑,替代環(huán)戊烷和HCFC-141b作硬質(zhì)聚氨酯(PU)泡沫塑料的發(fā)泡劑,屬于過渡型產(chǎn)品,用于冰箱、冷庫及建筑板材的PU發(fā)泡。
客服電話: +86-21-62456266
HFC-245fa
化學(xué)名稱:1,1,1,3,3-五氟丙烷,分子式:CHF2CH2CF3,作為第三代發(fā)泡劑,替代環(huán)戊烷和HCFC-141b作硬質(zhì)聚氨酯(PU)泡沫塑料的發(fā)泡劑,屬于過渡型產(chǎn)品,用于冰箱、冷庫及建筑板材的PU發(fā)泡。
化學(xué)名稱 | 1,1,1,3,3-五氟丙烷 |
別名 | HFC-245fa |
CAS號(hào) | 460-73-1 |
ELINCS號(hào) | 419-170-6 |
化學(xué)式 | C3H3F5 |
結(jié)構(gòu)式 | |
分子量 | 134.05 |
外觀(常溫常壓下) | 透明 |
顏色 | 無色 |
味道 | 無味 |
ODP(CFC-11 = 1) | 0 |
GWP100(CO2?= 1) | 966 |
大氣壽命(年) | 7.74 |
TWA(8-hr) | 300 ppm |
化學(xué)名稱 | 1,1,1,3,3-五氟丙烷 |
沸點(diǎn)(℃) | 15.3 |
熔點(diǎn)(℃) | -103 |
液體密度(@20 ℃,g/cm3) | 1.32 |
蒸汽密度(空氣=1) | 8.55 |
飽和蒸氣壓(@20 ℃) | 122.8 |
蒸汽導(dǎo)熱系數(shù)(@25 ℃,mW/m·K) | 11.6 |
臨界溫度(℃) | 154.01 |
臨界壓力(bar) | 36.51 |
水中溶解度(@20 ℃) | 7.18 |
閃點(diǎn)(℃) | 不適用(不可燃) |
可燃性(@20 ℃) | 不適用(不可燃) |
爆炸極限(%vol) | 不適用(不可燃) |
?
?
包裝規(guī)格 | 填充量 |
13.4 L | 10 kg |
926 L | 1000 kg |
ISO TANK | 15 Tons |
?